Small lawns and corners
Pro-Spray and 1800 spray nozzles: short throws and many arc choices. Check flow: an oversized section reduces pressure.
Explore the equipment available in IrriForge. Start with the lawn shape and water supply, then choose a family, nozzle and body.
Open the designerPro-Spray and 1800 spray nozzles: short throws and many arc choices. Check flow: an oversized section reduces pressure.
MP Rotator and R-VAN: rotating streams. Match application rates and put different precipitation classes on separate valves.
PGP, I-20 or 5000 rotors: long throws. PGJ, SRM and 3500 are compact alternatives. Do not reduce the radius below the nozzle’s supported range.
Strip nozzles water a rectangle instead of a circle. For planting beds and very narrow areas, consider dripline on its own valve.
The ranges below come from the app’s nozzle catalog and depend on pressure. Illustrations represent product families, not a specific body or nozzle variant. Confirm the exact selection in the manufacturer’s documentation.
Hunter
2.6–10.7 m · 2–3.8 bar
Rotating streams for lawns and irregular edges. Choose MP800 separately from standard MP nozzles: their application rates differ.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| MP800SR | 90–210° | 2.1 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MPCORNER | 45–105° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP1000 | 90–210° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP2000 | 90–210° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP3000 | 90–210° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP3500 | 90–210° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP-LCS-515 | 1.5 × 4.5 m | 2.1 / 2.8 | Verified |
| MP-RCS-515 | 1.5 × 4.5 m | 2.1 / 2.8 | Verified |
| MP-SS-530 | 1.5 × 9 m | 2.1 / 2.8 | Verified |
| MP1000-360 | 360–360° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP2000-360 | 360–360° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP3000-360 | 360–360° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP1000-210 | 210–270° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP2000-210 | 210–270° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP3000-210 | 210–270° | 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP800SR-360 | 360–360° | 2.1 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP815 | 90–210° | 2.1 / 2.5 / 2.8 / 3.1 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP815-210 | 210–270° | 2.1 / 2.5 / 2.8 / 3.1 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP815-360 | 360–360° | 2.1 / 2.5 / 2.8 / 3.1 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP820 | 90–210° | 2.1 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP820-210 | 210–270° | 2.1 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| MP820-360 | 360–360° | 2.1 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
Hunter
8.8–14 m · 1.7–4.5 bar
A rotor for broad, open lawns. Leave room for its long throw and check flow before grouping heads on one valve.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| PGP-2.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGP-3.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGP-4.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGP-6.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGP-8.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGP-1.5 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGP-2.5 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGP-5.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
Hunter
4.3–10.7 m · 1.7–3.8 bar
A compact rotor for medium lawns where a larger rotor is difficult to fit. Select a nozzle for the available pressure.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| PGJ-2.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| PGJ-4.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| PGJ-0.5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| PGJ-0.75 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| PGJ-1.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| PGJ-1.5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| PGJ-2.5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| PGJ-3.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
Hunter
0.6–5.7 m · 1–2.5 bar
Spray nozzles for small lawns, corners and short distances. Choose a fixed or adjustable arc to match the boundary.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| PRO-8A | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| PRO-10A | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| PRO-12A | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| PRO-15A | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| PRO-17A | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| SR-1.2 | 40–360° | 1.4 / 2.1 | Legacy |
| SR-1.8 | 40–360° | 1.4 / 2.1 | Legacy |
| LCS-515 | 1.5 × 4.5 m | 2.1 | Verified |
| RCS-515 | 1.5 × 4.5 m | 2.1 | Verified |
| SS-530 | 1.5 × 9 m | 2.1 | Verified |
| 5Q | 90–90° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 5H | 180–180° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 5F | 360–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 8Q | 90–90° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 8T | 120–120° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 8H | 180–180° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 8F | 360–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 10Q | 90–90° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 10T | 120–120° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 10H | 180–180° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 10F | 360–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 12Q | 90–90° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 12T | 120–120° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 12H | 180–180° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 12F | 360–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 15Q | 90–90° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 15T | 120–120° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 15H | 180–180° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 15F | 360–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 17Q | 90–90° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 17H | 180–180° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| PRO-4A | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| PRO-6A | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 / 2.5 | Verified |
| 2Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| 2H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| 4Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| 4H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| 6Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| 6H | 180–180° | 2.1 | Verified |
Rain Bird
4–7.3 m · 2.1–3.8 bar
Rotary nozzles for small and medium lawns. Strip versions suit narrow rectangles; keep matched application rates within each section.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| RVAN14 | 45–270° | 2.068 / 2.413 / 2.758 / 3.103 / 3.447 / 3.792 | Verified |
| RVAN18 | 45–270° | 2.068 / 2.413 / 2.758 / 3.103 / 3.447 / 3.792 | Verified |
| RVAN24 | 45–270° | 2.068 / 2.413 / 2.758 / 3.103 / 3.447 / 3.792 | Verified |
| RVAN-SST | 1.5 × 9.1 m | 2.1 / 2.8 | Verified |
| RVAN14-360 | 360–360° | 2.068 / 2.413 / 2.758 / 3.103 / 3.447 / 3.792 | Verified |
| RVAN18-360 | 360–360° | 2.068 / 2.413 / 2.758 / 3.103 / 3.447 / 3.792 | Verified |
| RVAN24-360 | 360–360° | 2.068 / 2.413 / 2.758 / 3.103 / 3.447 / 3.792 | Verified |
| RVAN-LCS | 1.5 × 4.6 m | 2.1 / 2.8 | Verified |
| RVAN-RCS | 1.5 × 4.6 m | 2.1 / 2.8 | Verified |
Rain Bird
8–15.2 m · 2–4.5 bar
A rotor for larger lawns with long, unobstructed throws. Select standard or low-angle nozzles for the site and water supply.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| 5000-1.5 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-2.0 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-3.0 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-4.0 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-6.0 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-8.0 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-2.5 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-5.0 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-1.0-LA | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-1.5-LA | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-2.0-LA | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| 5000-3.0-LA | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
Rain Bird
5.2–10.7 m · 3–3.5 bar
A compact rotor for smaller and medium lawns. The app currently has verified rows at 3.0 and 3.5 bar; check the actual head pressure.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| 3500-1.5 | 40–360° | 3 / 3.5 | Verified |
| 3500-3.0 | 40–360° | 3 / 3.5 | Verified |
| 3500-2.0 | 40–360° | 3 / 3.5 | Verified |
| 3500-0.75 | 40–360° | 3 / 3.5 | Verified |
| 3500-1.0 | 40–360° | 3 / 3.5 | Verified |
| 3500-4.0 | 40–360° | 3 / 3.5 | Verified |
Rain Bird
0.9–5.5 m · 1–2.1 bar
Spray bodies with VAN, HE-VAN, fixed or strip nozzles for small spaces. The nozzle determines the pattern and throw.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| HE-VAN-8 | 1–360° | 1.03 / 1.38 / 1.72 / 2.07 | Verified |
| HE-VAN-12 | 1–360° | 1 / 1.4 / 1.7 / 2.1 | Verified |
| HE-VAN-15 | 1–360° | 1 / 1.4 / 1.7 / 2.1 | Verified |
| U-10 | 40–360° | 1.4 / 2.1 | Legacy |
| U-15 | 40–360° | 1.4 / 2.1 | Legacy |
| MPR-15Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| 10U | 40–360° | 1.7 / 2.1 | Legacy |
| 12U | 40–360° | 1.7 / 2.1 | Legacy |
| 15U | 40–360° | 1.7 / 2.1 | Legacy |
| HE-VAN-10 | 1–360° | 1.03 / 1.38 / 1.72 / 2.07 | Verified |
| U-8Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| U-8H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| U-8F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| U-10Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| U-10H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| U-10F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| U-12Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| U-12H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| U-12F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| U-15Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| U-15H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| U-15F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| 4-VAN | 1–330° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 | Verified |
| 6-VAN | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 | Verified |
| 8-VAN | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 | Verified |
| 10-VAN | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 | Verified |
| 12-VAN | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 | Verified |
| 15-VAN | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 | Verified |
| 18-VAN | 1–360° | 1 / 1.5 / 2 / 2.1 | Verified |
| MPR-5Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| MPR-5H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| MPR-5F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| MPR-8Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| MPR-8H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| MPR-8F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| MPR-10Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| MPR-10H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| MPR-10F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| MPR-12Q | 90–90° | 2.1 | Verified |
| MPR-12H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| MPR-12F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| MPR-15H | 180–180° | 2.1 | Verified |
| MPR-15F | 360–360° | 2.1 | Verified |
| 15LCS | 1.2 × 4.6 m | 2.1 | Verified |
| 15RCS | 1.2 × 4.6 m | 2.1 | Verified |
| 15SST | 1.2 × 9.2 m | 2.1 | Verified |
| 9SST | 2.7 × 5.5 m | 2.1 | Verified |
Hunter
4.3–10.7 m · 1.7–3.8 bar
A compact rotor for smaller open lawn areas. Check its minimum throw before using it beside paths.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| SRM-2.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| SRM-3.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| SRM-4.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| SRM-0.5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| SRM-0.75 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| SRM-1.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| SRM-1.5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
| SRM-2.5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 3.8 | Verified |
Hunter
8.8–14 m · 1.7–4.5 bar
A rotor for medium and large lawn areas. Use the supported standard nozzles and check pressure at the furthest head.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| I20-2.5 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| I20-5.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| I20-1.5 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| I20-2.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| I20-3.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| I20-4.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| I20-6.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| I20-8.0 | 50–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
Hunter
6.4–15.8 m · 1.7–5 bar
An adjustable rotor for open lawns and existing PGP systems. Match the nozzle set and flow to the rest of the section.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| PGPADJ-3 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-7 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-BLUE-1.5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-BLUE-2.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-BLUE-2.5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-BLUE-3.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-BLUE-4.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-BLUE-5.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-BLUE-6.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-BLUE-8.0 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-1 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-2 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-4 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-6 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-8 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-9 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-10 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 | Verified |
| PGPADJ-11 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 | Verified |
| PGPADJ-12 | 40–360° | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 | Verified |
| PGPADJ-LA-4 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-LA-5 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-LA-6 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-LA-7 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-LA-8 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-LA-9 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
| PGPADJ-LA-10 | 40–360° | 1.7 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 | Verified |
Hunter
Legacy model
Older projects only
Shown for older saved projects. For a new design choose a documented MP Rotator nozzle and a compatible body.
Manufacturer product & documentation ↗| Nozzle | Pattern / arc | bar | Data |
|---|---|---|---|
| ECO-13 | 45–270° | 2.1 / 2.8 | Legacy |
| ECO-24 | 45–270° | 2.1 / 2.8 | Legacy |
The nozzle determines throw and water flow; the body raises it above the lawn. Select a compatible body from the same brand and a suitable pressure regulator. Space sprinklers so their streams reach neighbouring heads. Keep dripline, sprays and rotors on separate valves.
Unregulated — check the zone pressure.
Pressure regulation: 2.1 bar
Pressure regulation: 2.8 bar
Unregulated — check the zone pressure.
Unregulated — check the zone pressure.
Unregulated — check the zone pressure.
Pressure regulation: 2.1 bar
Unregulated — check the zone pressure.
Data audit: 2026-09-16. The catalog covers selected Hunter and Rain Bird families, not their entire inventories. Verification applies only to listed pressures and arcs; interpolation and radius reduction remain model estimates. Legacy entries support saved projects and are excluded from automatic selection.
Some specialty nozzles, MPR sets, body variants and commercial rotors are not included. The 3500 has data at 3.0 and 3.5 bar. Drip irrigation requires separate emitter, spacing and run-time design.